
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-13 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 10 item
HScode 8
Times 10
Amount 241358.94
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191110 | File NO. | 10216170/101119/0208370 |
| Importer | АО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" ![]() |
||
| Importer code | 4720007247 | ||
| Importer address | 188508, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, тер Производственная зона Горелово квартал 2, Волхонское шоссе, д 7 | ||
| Supplier | EASTMAN CHEMICAL INT GMBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 6303, ZUG, HERTIZENTRUM, 6 | ||
| Manufacturer | EASTMAN CHEMICAL CO | ||
| NotifyParty | АО ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | ||
| Notifier address | 198323, ЛЕН. область ЛОМОНОСОВСКИЙ район, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ГОРЕЛОВО, ВОЛХОНС | ||
| Origin | switzerland | Loading country | Switzerland |
| HScode | 5502100000 | ||
| Product description | ЖГУТ ИЗ АЦЕТАТНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЬТРОВ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ АО ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2M,С КРУТКОЙ МЕНЕЕ 5КР/М,В ТЮКАХ :С ЛИН,ПЛОТ.ЭЛЕМ.НИТИ 8,9 ДТЕКС/ОБЩЕЙ ЛИН.ПЛОТ.ЖГУТА 44400 ДТЕКСTranslation | ||
| Brand | EASTMAN ESTRON | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 43336 | Gross weight | 44287 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 198529.5 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 4.5812 |
-
8HS Code
-
10Times
-
241358.94Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 3926909709 | austria | - | - | ||
| 20171101 | 7314140000 | austria | - | - | ||
| 20171101 | 3917390008 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7326909409 | china | - | - | ||
| 20171101 | 7318156100 | austria | - | - | ||
| 20171101 | 7326909807 | portugal | - | - | ||
| 20171101 | 8208900000 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 7318156100 | austria | - | - | ||
| 20171101 | 8208900000 | austria | - | - | ||
| 20171101 | 8477908000 | austria | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail